体检服务
体检服务
一、体检科简介
1、业务简介
南华大学附属第三医院体检科依托医院雄厚的医疗资源,优良的技术,先进的设备和服务优势,为团体、个人提供体检服务。
体检科可开展体检项目100余项,能满足各类定制化体检需求。由具有资深专家在内的多位副主任医师职称的医师轮流为体检科服务,为受检者提供专业的体检报告,若体检发现异常会立即安排相关科室就诊。
您的健康,我们的心愿!让我们体检科全体人员诚心为您的健康保驾护航!
2、业务范围
可进行入学、入职(含公务员)、个人、团体等业务,并根据不同的年龄制定了相应的个性化体检套餐,为社会各界提供专业化、全方位的健康体检、健康咨询、健康教育等服务。
3、体检设备
拥有意大利DR机、彩色多普勒超声分析仪、心电图仪、经颅多普勒超声检测仪、、肺功能检测仪及1.5T磁共振成像系统及64排螺旋CT、电子鼻咽喉镜、胃镜、肠镜、24小时动态心电图机、24小时动态血压机等检查设备,并实行优先快速预约检查。
二、常用体检项目及价格
南华大学附属第三医院健康体检项目价格表 | ||||||||
体检单位: 体检联系人电话: QQ号: | ||||||||
附三医保科(体检科)电话 | 5675227 | QQ号 | 1052723122 | |||||
检 查 项 目 名 称 | 主 要 适 应 症 | 标准(元) | 选检项目 | 备 注 | ||||
总检报告/材料费 | 20 | |||||||
血压 | 2 | |||||||
真空抽血 | 化验采血 | 7 | ||||||
尿沉渣检验 | 肾脏功能 | 30 | 留小便化验 | |||||
小便十项 | 肾脏功能 | 9 | 留小便化验 | |||||
全血细胞分析(五分群) | 血液及全身疾病等 | 18 | 抽血化验 | |||||
肝功能九项全套 | 肝脏功能 | 55 | 抽血化验 | |||||
肝功能十三项全套 | 肝脏功能 | 100 | 抽血化验 | |||||
乙肝六项 | 乙型肝炎 | 25 | 抽血化验 | |||||
血糖 | 糖尿病 | 4 | 抽血化验 | |||||
血脂四项全套 | 高脂血症 | 25 | 抽血化验 | |||||
血脂六项全套 | 高脂血症 | 51 | 抽血化验 | |||||
肾功能三项全套 | 肾脏功能 | 18 | 抽血化验 | |||||
丙肝抗体 | 丙型肝炎 | 23 | 抽血化验 | |||||
幽门螺杆菌抗体 | 胃肠疾病 | 25 | 抽血化验 | |||||
甲胎蛋白(AFP) | 肝癌筛查 | 18 | 抽血化验 | |||||
癌胚抗原(CEA) | 癌症筛查 | 18 | 抽血化验 | |||||
DR正位胸片 | 肺部感染 肺结核 肺癌 | 47 | X光检查 | |||||
DR正侧位胸片 | 肺部感染 肺结核 肺癌 | 65 | X光检查 | |||||
CT(螺旋64排) | 颅脑、颈椎、腰椎 | 243/部位 | ||||||
肺部 | 400/部位 | |||||||
十二通道心电图 | 心脏疾病 | 19 | ||||||
十二通道+频谱心电图 | 隐匿型心脏疾病 | 42 | ||||||
彩色经颅多普勒(脑彩超) | 脑血管疾病 | 85 | ||||||
腹部彩色B超 | 消化系统: 肝胆脾胰 | 100+9 | 单个系统100元,每加一个系统加收40元 | |||||
泌尿系统:肾输尿管膀胱 | 40 | |||||||
生殖系统: 前列腺(子宫附件) | 40 | |||||||
甲状腺彩超 | 甲状腺疾病 | 89 | ||||||
双侧颈动脉彩超 | 动脉硬化、斑块形成筛查 | 174 | ||||||
乳腺彩超 | 乳腺疾病 | 89 | ||||||
心脏彩超(四维) | 心脏疾病 左心功能测定 | 239 | ||||||
内科 | 15 | |||||||
外科 | 15 | |||||||
五官科 | 20 | |||||||
备注: 体检名单需要提供姓名、性别、年龄三项内容。 | ||||||||
检 查 项 目 名 称 | 主 要 适 应 症 | 标准(元) | 选检项目 | 备 注 | ||||
动态心电图 | 心脏疾病 | 185 | 24小时携带记录仪 | |||||
动态血压 | 高血压病等 | 216 | 24小时携带记录仪 | |||||
脑电图脑地形图 | 癫痫 脑外伤脑出血后遗症 | 105 | ||||||
四维彩超 | 肝胆脾胰 | 169 | ||||||
肾、输尿管 | 169 | |||||||
子宫附件 | 169 | |||||||
经阴道检查子宫附件 | 189 | |||||||
浅表部位/一个部位 | 129 | 每增加一个部位加40元 | ||||||
胎儿检查 | 289 | |||||||
阴道彩超 | 子宫 附件 宫颈 阴道疾病 | 129 | 适合已婚妇女 | |||||
电子胃镜 | 食道 胃 十二指肠疾病 | 160 | ||||||
电子结肠镜 | 肠道疾病 | 256 | ||||||
电子喉镜 | 咽喉 声带疾病 | 120 | ||||||
电子支气管镜 | 肺 气管 支气管疾病 | 220 | ||||||
电子阴道镜 | 阴道 宫颈疾病 | 75 | 适合已婚妇女 | |||||
白带常规 | 妇科疾病 | 9 | 适合已婚妇女 | |||||
宫颈涂片 | 妇科疾病 | 35 | 适合已婚妇女 | |||||
妇科检查 | 妇科疾病 | 25 | 适合已婚妇女 | |||||
液基细胞学检查(TCT) | 筛查宫颈癌 | 170 | 宫颈脱落细胞分子诊断 | |||||
甲肝IGM | 甲型肝炎 | 13 | 抽血化验 | |||||
心肌酶谱五项全套 | 心肌梗塞 心肌疾病 | 68 | 抽血化验 | |||||
糖化血红蛋白 | 糖尿病 | 52 | 抽血化验 | |||||
T3 T4 TSH | 甲状腺疾病 | 162 | 抽血化验(不打折) | |||||
类风湿因子 | 类风湿疾病 | 9 | 抽血化验 | |||||
抗链球菌“O” | 风湿 免疫疾病 | 9 | 抽血化验 | |||||
抗双链DNA | 风湿 免疫疾病 | 18 | 抽血化验 | |||||
血沉 | 风湿 免疫疾病 | 6 | 抽血化验 | |||||
伤寒抗体 | 伤寒病 | 25 | 抽血化验 | |||||
爱滋病抗体 | 艾滋病 | 54 | 抽血化验 | |||||
梅毒血清学试验 | 梅毒 | 13 | 抽血化验 | |||||
淋病检测 | 淋病 | 9 | 男性科取前列腺液 | |||||
前列腺常规检查 | 前列腺疾病 | 24 | 男性科检查 | |||||
C14 | 检查胃是否有幽门螺杆菌感染 | 100 | 呼气试验 | |||||
大便常规 | 消化系统疾病 寄生虫病 | 3 | 留大便化验 隐血另加15元 | |||||
1.5T核磁 | 495 | 非体检项目,不打折 | ||||||
三、常用体检项目意义
序号 | 检查项目 | 体检项目意义 | |
抽血项目 | 1 | 血常规 | 了解有无贫血、感染、凝血功能异常、血液疾病等 |
2 | 肝功能 | 肝脏功能状况(对肝炎、肝硬化等肝病有辅助诊断作用) | |
3 | 肾功能 | 了解肾脏功能,对肾炎,肾衰竭,痛风,肾结石、肾病综合症等肾脏疾病有辅助诊断作用 | |
4 | 血糖 | 了解血糖高低,为诊断早期糖尿病、糖耐量异常、糖尿病以及糖尿病治疗效果提供参考,同时诊断低血糖症 | |
5 | 血脂 | 查胆固醇、甘油三酯、高、低密度脂蛋白等了解有否血脂异常 | |
6 | 风湿疾病检测 | 了解是否有风湿疾病 | |
7 | 血沉 | 了解是否有风湿疾病 | |
8 | 心肌酶谱 | 了解是否有心肌炎疾病 | |
9 | 电解质常规 | 了解血液中钠、钾、氯、钙等浓度 | |
10 | 甲胎蛋白定量 | 肝癌初步筛查 | |
11 | 癌胚抗原定量 | 大肠癌、直肠癌、鼻咽癌初步筛查 | |
12 | 甲状腺功能三项 | 了解是否有甲亢、甲低 | |
13 | 甲肝定量 | 了解是否有甲肝感染 | |
14 | 乙肝三对 | 了解是否有乙肝感染 | |
15 | 丙肝 | 了解是否有丙肝感染 | |
16 | EB病毒检测 | 了解是否有EB病毒感染 | |
17 | 抗HIV+梅毒 | 了解是否有HIV及梅毒感染 | |
18 | 定血型 | 了解ABO血型及RH血型 | |
19 | 尿常规 | 检查尿比重、酸碱度、尿蛋白、尿糖、红血球。了解肾功能对肾炎、肾病、泌尿系感染、糖尿病、胆道阻塞尿路感染有辅助诊断作用 | |
20 | 频谱心电图 | 为诊断心律失常、心肌肥厚、心肌缺血、心肌梗塞等提供依据 | |
21 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 了解肝、胆、脾、胰等有无结石囊肿、脂肪肝、肿瘤等 | |
22 | 泌尿系彩超 | 了解肾、输尿管、膀胱等器官是否有结石、肿瘤等病变 | |
23 | 甲状腺彩超 | 了解甲状腺的形态、肿瘤等 | |
24 | 颈动脉+椎动脉彩超 | 了解颈动脉、椎动脉血管情况、有无动脉硬化 | |
25 | 心脏彩超 | 了解心脏大小及血流动力学情况 | |
26 | 胸部正侧位片 | 了解心脏大小,肺部有无肺结核,肺部肿瘤、肺部炎症等 | |
27 | 磁共振/一个部位 | 了解全身各实质器官是否有病变(头颅、颈椎、腰椎、胸椎、四肢关节等) | |
28 | CT平扫/一个部位 | 了解全身各实质器官是否有病变(肝、胆、脾、胰、双肾、甲状腺、纵膈等) | |
29 | 电子鼻咽喉镜 | 了解鼻、咽、喉形态结构是否正常,是否有声带息肉、鼻中隔偏曲、咽喉炎等 | |
30 | 脑彩超 | 了解头颅动脉弹性、有无狭窄、硬化及脑部供血情况 | |
31 | C14呼气试验 | 了解胃是否有幽门螺杆菌感染 | |
32 | 肠镜 | 了解整个肠道是否有炎症、肿瘤等病变 | |
33 | 普通胃镜 | 了解是否有慢性胃炎、胃溃疡、胃部恶性肿瘤等 | |
34 | 妇检+白带常规+阴道镜+LCT | 了解宫颈是否有糜烂、有无病变 | |
35 | 阴道彩色B超 | 了解子宫、附件、盆腔等器官是否有肌瘤、囊肿等病变 | |
36 | 乳腺彩色B超 | 了解乳腺是否有增生、肿瘤等病变 | |
37 | 经腹部前列腺B超 | 了解前列腺相关疾病的影像学诊断 |
四、体检流程
团体体检工作流程图
五、体检服务须知
1、体检前三天请您尽量保持正常饮食,注意休息,忌烟酒。
2、抽血、肝胆脾胰双肾彩超检查要求空腹12小时以上,C14呼气试验需空腹2小时以上。
3、已怀孕及哺乳期的女性禁做C14呼气试验。
4、胸片宜穿棉质上衣不宜穿有金属纽扣的内衣,不佩戴项链、玉佩等。女士体检不宜穿连衣裙、连裤袜。女性怀孕或拟在半年内怀孕的男女勿做胸片检查。
5、经腹部前列腺彩超、经腹部子宫附件盆腔彩超、泌尿系彩超需憋尿,尿胀才能检查。
6、已婚女性月经期不做尿常规、妇检+白带常规+阴道镜+宫颈癌筛查(LCT)及经阴道子宫附件盆腔彩超。
7、特殊项目:
(1)(普通/无痛)胃镜、肠镜、电子鼻咽喉镜、在住院部六楼胃镜室检查。
(2)24小时动态心电图、24小时动态血压、在门诊四楼特检科检查。
(3)CT、磁共振在影像中心一楼检查,请一定在申请单上注明检查部位。
8、体内植入支架、心脏起搏器或金属物品(如钢板)等,不能做磁共振、动脉硬化检测。
9、有高血压、糖尿病等慢性病的要常规服药来体检。糖尿病患者请告知工作人员,
采血和B超可免排队,以便早进食,避免发生低血糖等意外。
10、如您晕针,请采血前告知医务人员,便于我们做好防范。
11、未做项目请将申请单交回总台,以便收集结果及另约检查时间。
12、做完所有检查后请将“体检袋”交到导诊台。
个人体检报告领取时间:检后2-7个工作日下午14:30-17:30
女性妇科检查领取时间:检后3-7个工作日下午14:30-17:30
团体体检报告领取时间:检后7-10个工作日(由单位统一领取)
*联系我们:
体检科地址:湖南省衡阳市南岳区衡山路377号南华大学附属第三医院
联系电话:0734-5675227
QQ:1052723122
邮箱:1052723122@qq.com