129南华大学附属第三医院2026年非事业编公开招聘工作笔试、专科技能操作、面试均已经结束,现将综合成绩及入围体检结果进行公示,体检时间另行通知。
公示期为5个工作日(2025年8月3日—8月7日),如有异议,请于公示期内向医院人事科或纪检监察室反映,匿名信件和电话一律不予受理。
联系电话:0734-5675225 (医院人事科)
0734-5675228(医院纪检监察室)
| 2026年非事业编考试综合成绩及体检入围人员公示 | ||||||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 专科技能操作 | 面试 | 综合成绩 | 同岗位位次 | 是否入围 |
| 1 | 杨倩 | 女 | 430723********1446 | A02呼吸与危重症医学科医生 | 70 | 82.33 | 92.2 | 83.566 | 1 | 是 |
| 2 | 唐唯淞 | 男 | 430408********0012 | A03心血管内科医生 | 62 | 77.67 | 88.4 | 78.334 | 1 | 是 |
| 3 | 彭元芳 | 女 | 431002********5623 | A04妇产科医生 | 68 | 81 | 90.8 | 82 | 1 | 是 |
| 4 | 曾钰睆 | 女 | 430981********3021 | A04妇产科医生 | 58 | 86.67 | 79 | 74.234 | 2 | 否 |
| 5 | 韦星叶 | 女 | 450802********084X | A04妇产科医生 | 58 | 缺考 | 缺考 | 17.4 | 3 | 否 |
| 6 | 刘耀东 | 男 | 430406********153X | B01药剂科药师 | 36 | 73.33 | 90 | 70.466 | 1 | 是 |
| 7 | 毛鑫 | 女 | 430421********0222 | B01药剂科药师 | 54 | 55 | 81.4 | 67.9 | 2 | 否 |
| 8 | 高湘婷 | 女 | 430426********3044 | B01药剂科药师 | 40 | 36.67 | 84 | 61.334 | 3 | 否 |
南华大学附属第三医院
2026年8月3日