578根据《南华大学附属第三医院2026年非事业编制招聘公告》,经自愿报名、资格审查,现将资格审查通过人员名单予以公布,详情见附件。
如有异议,请在2026年7月27日17:00前向我院人事科或纪检监察室反映。
联系电话:0734-5675225(人事科)、0734-5675228(纪检监察室)。
| 2026年非事业编制公开招聘资格审查通过人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 席杰 | 男 | 430406********1017 |
| 2 | 刘佩 | 女 | 430423********902X |
| 3 | 何佳佳 | 女 | 431126********082X |
| 4 | 陈超 | 女 | 430426********7401 |
| 5 | 柯善淼 | 男 | 420222********7213 |
| 6 | 唐景 | 女 | 430528********7360 |
| 7 | 杨倩 | 女 | 430723********1446 |
| 8 | 尹烨 | 男 | 430521********0015 |
| 9 | 唐唯淞 | 男 | 430408********0012 |
| 10 | 位志远 | 男 | 412726********6732 |
| 11 | 马川慧 | 女 | 140522********3343 |
| 12 | 邹绿玲 | 女 | 362202********3526 |
| 13 | 曾钰睆 | 女 | 430981********3021 |
| 14 | 韦星叶 | 女 | 450802********084X |
| 15 | 蒲雯 | 女 | 430525********8566 |
| 16 | 刘露 | 女 | 430421********6420 |
| 17 | 唐佳琪 | 女 | 430422********0109 |
| 18 | 王秀梅 | 女 | 422325********3820 |
| 19 | 张玉华 | 女 | 340823********0829 |
| 20 | 张慧云 | 女 | 360731********2926 |
| 21 | 彭元芳 | 女 | 431002********5623 |
| 22 | 吴宁珊 | 女 | 430124********5629 |
| 23 | 谭理平 | 男 | 430525********0510 |
| 24 | 张颖萱 | 女 | 431081********1107 |
| 25 | 贺敏 | 女 | 430426********8029 |
| 26 | 孙剑明 | 男 | 430522********2694 |
| 27 | 吴宇婷 | 女 | 430922********1743 |
| 28 | 谷培培 | 女 | 430481********5026 |
| 29 | 林莉瑶 | 女 | 430423********0524 |
| 30 | 王珍 | 女 | 430524********7189 |
| 31 | 王彪 | 男 | 430426********9697 |
| 32 | 陈珍 | 女 | 430621********412X |
| 33 | 胡宽 | 男 | 420104********2430 |
| 34 | 苏好 | 女 | 430281********7726 |
| 35 | 陈亮 | 男 | 362426********4311 |
| 36 | 余璨 | 女 | 430623********2229 |
| 37 | 丁婵 | 女 | 430124********4721 |
| 38 | 曾静 | 女 | 522424********0828 |
| 39 | 毛鑫 | 女 | 430421********0222 |
| 40 | 高湘婷 | 女 | 430426********3044 |
| 41 | 张佳娴 | 女 | 430623********5428 |
| 42 | 刘耀东 | 男 | 430406********153X |
| 43 | 邹婷 | 女 | 430124********5163 |
附件:
2026年非事业编公开招聘资格审查通过人员名单.xlsx
南华大学附属第三医院
2026年7月22日